Место происхождения: | Китай, Сямен |
---|---|
Фирменное наименование: | NOVO |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ABS-NB01 |
Количество мин заказа: | 12 набора |
Цена: | USD1.00-USD58 / set |
Упаковывая детали: | Упаковывая детали: 4 набора в коробку |
Время доставки: | через 15 дней после получают подтверждать заказа |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, Л/К, МонейГрам, Д/П |
Поставка способности: | 1000 наборов в месяц |
Название продукта: | Масштаб электронного баланса | Параметр: | 100g/0.01g |
---|---|---|---|
Размер лотка: | Ф130mm | Размер баланса: | ³ 25×18×8cm |
Ячейка загрузки: | ячейка загрузки высокой точности | Дисплей: | СИД |
Выделить: | блоки электронного баланса,масштаб чувствительного баланса |
Масштаб цифров 0.1mg масштаба баланса точности 220g лаборатории аналитический 0.0001g электронный
Особенности:
Принимающ большой освещая контржурным светом экран LCD, обеспечивающ потребителей более нежных и более ясного зрения. Встроенный стандартный интерфейс RS232 может подключить с принтером, компьютером и etc сразу. Дружественный дизайн, neoteric структура, новое поколение лобового стекла 5-поверхности прозрачное стеклянное электромагнитного датчика датчика надежно гарантирует высокую точность продуктов. С много прикладных программ, как автоматические обнаружение неисправностей, автоматическ-тарировка, и предохранение от сверх-загрузки и так далее. Применение цифровой доски интегральной схемаы гарантирует точность продуктов. Внутренняя автоматическая система тарировки, делая ее более удобным и более легким привестись в действие баланс и представление более стабилизирована и правильна.
ABS
Применение: | Основной весить, часть веся, процент веся, проверка веся, животное веся, плановой объем веся, добавка веся, коэффициент веся, дифференциал веся, измерение плотности, пик держа, калькуляция себестоимости, тарировка пипетки, SQC (статистически проверка качества) |
Экран дисплея: | Дисплей LCD |
Сила: | Переходник мощьности импульса |
сообщение: | RS232 |
Структура: | Основание металла, рамка ABS, масштаб SUS лоток, противостатическая сторона и верхняя дверь, меняемый пластиковый защитный чехол |
Конструктивная особенность: | Платформа отделяемой нержавеющей стали веся |
Сверхконтрастный дисплей LCD | |
Передние пузырь, меню и замок тарировки |